Torre E-ATX Lian LI Lancool III White 2XCRISTAL Templado 3XVEN 140MM Front 1X140MM Tra.
Especificaciones
| Tipo del artículo | Gaming |
|---|---|
| Formato | EATX |
| Tipo de chasis | Full-Tower |
| Materiales | Aluminio, Cristal Templado, SGCC |
| Placas base soportadas | ATX, EATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Ventana lateral | Si |
| Número de ranuras de expansión | 8 |
| Altura máxima disipador CPU | 187 mm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 435 mm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Número de bahías internas de 2.5 | 8 |
| Número de bahías internas de 5,25 | 4 |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5», 3.5» |
| Fuente Incluida | No |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Máximo de ventiladores frontales | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm, 140 mm |
| Ventiladores frontales instalados | 3 x 140 mm |
| Máximos ventiladores superiores | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm, 140 mm |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm, 140 mm |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 360 mm, 420 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador superior soportado | 360 mm, 420 mm |
| Altura | 523 mm |
| Ancho | 238 mm |
| Profundidad | 526 mm |
| Manual de usuario | Si |
Envío en 24/48 h desde almacén en España. Garantía oficial de 36 meses.





