Torre ATX 650W Montech XR Black Líquida 360 XR Black Alpha Bronze 2 650W Pureflow ARGB 360.
Especificaciones
| Tipo del artículo | Gaming |
|---|---|
| Color | Black |
| Placas base soportadas | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Ventana lateral | Si |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Altura máxima disipador CPU | 175 mm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 420 mm |
| Número de bahías externas 3.5 | 2 |
| Número de bahías internas de 3,5 | 2 |
| Número de bahías internas de 2.5 | 2 |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5», 3.5» |
| Número de discos duros soportados | 4 |
| Fuente Incluida | Si |
| Fuente de alimentación | 650 W |
| Tipo de fuente de alimentación | ATX |
| Voltaje | 100 – 240 V |
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Conexiones | 1 x USB Type-C, Entrada / Salida de audio |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
| Entrada de audio | 1 |
| Salida de audio | 1 |
| Máximos ventiladores laterales | 2 |
| Máximos ventiladores superiores | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120, 140 |
| Ventiladores superiores instalados | 3x 120 mm |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm, 140 mm |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm, 140 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador superior soportado | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 360 mm |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | aRGB |
| Altura | 45 cm |
| Ancho | 23 cm |
| Profundidad | 45 cm |
Envío en 24/48 h desde almacén en España. Garantía oficial de 36 meses.








