SAI UPS 2000VA L-link Interactive con Display LCD.
Especificaciones
| Potencia | 2000 VA |
|---|---|
| Potencia de salida | 1200 W |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 220 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 240 V |
| Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Salidas | 2 |
| Ethernet (RJ-45) | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| SAI | Interactivo |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Altura | 200 mm |
| Ancho | 101 mm |
| Profundidad | 306 mm |
| Alarmas audibles | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Color | Negro. Gris |
| Pantalla | LCD |
Envío en 24/48 h desde almacén en España. Garantía oficial de 36 meses.




