Torre ATX Xyz Tesseract A-rgb White 4XVENT 120MM ARGB CPU Max 165MM GPU Max 400MM.
Especificaciones
| Tipo del artículo | Gaming |
|---|---|
| Formato | ATX |
| Tipo de chasis | Mid-Tower |
| Materiales | Acero, Cristal Templado, Plástico |
| Color | Blanco |
| Placas base soportadas | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Ventana lateral | Si |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Altura máxima disipador CPU | 165 mm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 310 mm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Número de bahías externas 3.5 | 0 |
| Número de bahías internas de 3,5 | 4 |
| Número de bahías internas de 2.5 | 3 |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5», 3.5» |
| Número de discos duros soportados | 7 |
| Fuente Incluida | No |
| Conexiones | USB |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Máximos ventiladores laterales | 2 |
| Máximo de ventiladores frontales | 1 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Ventiladores frontales instalados | 1 x 120 mm |
| Máximos ventiladores superiores | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | aRGB |
| Altura | 472 mm |
| Ancho | 210 mm |
| Peso | 6.5 kg |
| Profundidad | 454 mm |
Envío en 24/48 h desde almacén en España. Garantía oficial de 36 meses.








