Torre ATX Montech King 95 Pro ARGB Black Doble Frontal 6 Vent Max Vent 175MM Max VGA 420MM.
Especificaciones
| Formato | Midi-Tower |
|---|---|
| Tipo de chasis | PC |
| Materiales | SPCC, Vidrio templado |
| Color | Negro |
| Placas base soportadas | ATX, Micro-ATX, Mini-ATX |
| Ventana lateral | Si |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Altura máxima disipador CPU | 175 mm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 420 mm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Número de bahías externas 3.5 | 5 |
| Número de bahías internas de 2.5 | 8 |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5», 3.5» |
| Fuente Incluida | No |
| Cantidad de puertos USB 3.2 | 2 |
| Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Máximos ventiladores laterales | 2 |
| Máximos ventiladores superiores | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120. 140 mm |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Máximo de ventiladores posteriores | 3 |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120. 140 mm |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm, 140 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador lateral soportado | 120 mm, 140 mm, 240 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador superior soportado | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador inferior soportado | 120 mm, 140 mm, 240 mm |
| Iluminación | Si |
| Altura | 442 mm |
| Ancho | 300 mm |
| Profundidad | 475 mm |
Envío en 24/48 h desde almacén en España. Garantía oficial de 36 meses.








